新聞発表・報道・その他
Date | Information | Link |
2020.06.16 | 日本経済新聞電子版(2020年6月16日)「コロナでGDP10%減、100万社の取引ネットから試算」 | link |
2018.11.28 | 東京工業大学公式サイト イベントカレンダー「データサイエンスシンポジウム2018一橋大学×東京工業大学×帝国データバンク」 | link |
2017.07.09 | 読売新聞(2017年7月9日朝刊科学面)「サイエンスView 木を見れば森が分かる」 | link |
2017.06.08 | 日刊工業新聞(2017年6月8日朝刊25面)「企業資金を3倍に 大学・研究機関の産学連携新モデル」 | link |
2016.11.24 | 東京工業大学・帝国データバンクの共催シンポジウム「ビッグデータが社会を大きく変革する:ビッグデータ数理科学研究ユニットの挑戦」を開催 | link |
2016.09.12 | 東京工業大学公式サイト 東工大ニュース「国際共同研究を加速―第3回東工大-ウプサラ大 合同シンポジウムを開催―」 | link |
2016.08.29 | 日経産業新聞(2016年8月29日)「「研究院」で異分野融合」 | |
2016.08.24 | 国際学会「ASIA-PACIFIC ECONOPHYSICS CONFERENCE 2016」を開催 | link |
2016.05.31 | 週刊エコノミスト(2016年5月31日号) 「経済は物理学で変わる」 | link |
2015.04.22 | 経済産業省HP,首相官邸HP,中小企業庁HP「地域経済分析システム(RESAS)」の提供を開始」 | link |
2014.12.05 | 日経工業新聞「地域・系列のネット構造解析 中小企業の連鎖倒産波及範囲を模擬再現」 | link |
2014.11.14 | 東京工業大学公式サイト 東工大ニュース 「東工大に帝国データバンク社が共同研究講座を設置、ビッグデータ解析を用いた経営診断システムの開発を行う」 | link |
2014.10.26 | NHKニュース 「ビッグデータで経営改善 システム開発へ」 |
論文
Number | Information | Link |
28 | Hajime Koike, Hideki Takayasu, Misako Takayasu "Diffusion-Localization Transition Point of Gravity Type Transport Model on Regular Ring Lattices and Bethe Lattices" Journal of Statistical Physics 186, Article number:44 (2022) | link |
27 | 細川 夏生、有本 昂平、脇田 建 "データの可視化・文章化技術を複合させた大規模表データ探索システム" コンピュータソフトウェア Vol.38 No.3 ,21ページ (2021) | |
26 | Yuh Kobayashi, Hideki Takayasu, Shlomo Havlin, and Misako Takayasu "Robust Characterization of Multidimensional Scaling Relations between Size Measures for Business Firms" Entropy 2021, 23(2), 168 (2021) | link |
25 | Eduardo Viegas, Hayato Goto, Yuh Kobayashi, Misako Takayasu, Hideki Takayasu, and Henrik Jeldtoft Jensen "Allometric Scaling of Mutual Information in Complex Networks: A Conceptual Framework and Empirical Approach" Entropy 2020, 22(2), 206 (2020) | link |
24 | Hayato Goto, Eduardo Viegas, Hideki Takayasu, Misako Takayasu, Henrik Jeldtoft Jensen "Dynamics of essential interaction between firms on financial reports" PLoS ONE 14(12): e0225853 (2019) | link |
23 | Eduardo Viegas, Hayato Goto, Misako Takayasu, Hideki Takayasu & Henrik Jeldtoft Jensen "Assembling real networks from synthetic and unstructured subsets: the corporate reporting case" Scientific Reports volume 9, Article number: 11075 (2019) | link |
22 | Jun'ichi Ozaki, Hideki Takayasu, and Misako Takayasu "Estimation of sales decrease caused by a disaster: Hokkaido blackout after earthquake in 2018" Journal of Computational Social Science 2 (2019) | link |
21 | Jun'ichi Ozaki, Koutarou Tamura, Hideki Takayasu, and Misako Takayasu "Modeling and simulation of Japanese inter-firm network" Artificial Life and Robotics 24 (2019) | link |
20 | Yuh Kobayashi, Hideki Takayasu, Shlomo Havlin and Misako Takayasu "Time evolution of companies towards a stable scaling curve obtained from flow diagrams in three-dimensional phase space" New Journal of Physics 21, 043038 (2019) | link |
19 | Taisei Mukai and Takao Terano "Inter-Business Trading Structure Model with Agent-Based Simulation and Its Application to Real Data" SICE Journal of Control, Measurement, and System Integration, Vol.12 No.1 (2019) | link |
18 | Hayato Goto, Eduardo Viegas, Henrik Jeldtoft Jensen, Hideki Takayasu, Misako Takayasu "Smoluchowski Equation for Networks: Merger Induced Intermittent Giant Node Formation and Degree Gap" Journal of Statistical Physics 172(4) (2018) | link |
17 | Koutarou Tamura, Hideki Takayasu, Misako Takayasu "Diffusion-localization transition caused by nonlinear transport on complex networks" Scientific Reports 8 ,5517 (2018) | link |
16 | Goto H, Takayasu H, Takayasu M "Estimating risk propagation between interacting firms on inter-firm complex network" PLos ONE 12(10) ,e0185712 (2017) | link |
15 | Hayato Goto, Eduardo Viegas, Henrik Jeldtoft Jensen, HidekiTakayasu, Misako Takayasu "Appearance of Unstable Monopoly State Caused by Selective and Concentrative Mergers in Business Networks" Scientific Report 7 ,5064 (2017) | link |
14 | Hirokazu Kawamoto, Hideki Takayasu, Misako Takayasu "Network Anatomy Controlling Abrupt-like Percolation Transition" Scientific Report (2017) | |
13 | 向井大誠, 鳥山正博, 寺野隆雄 "実データを用いた業績判別を利用した企業の取引先選択に影響する特徴量" 2017年度人工知能学会全国大会(第31回)論文集 2N4-OS-31b-2 ,名古屋 (2017/05/23-5/26) | |
12 | Taisei Mukai, Takao Terano "Modeling decentralized inter-organizational business structures through agent-based simulation" Proc. World Automation Congress (WAC)201 8 , pp. 31 ( July-4 Aug. 2016) | |
11 | Shihan Wang, Takao Terano "Detecting Rumor Patterns in Streaming Social Media " Proc. 2015 IEEE International Conference on Big Data, Workshop on Big Data for sustainable development pp. 2467-2473 ( Oct. 29-Nov. 01, 2015. ) | |
10 | Shihan Wang, Mohsen Jafari Songhori, Shuang Chang, Takao Terano "The Impact of Human Relationship on Bankruptcy-related Evolution in Inter-firm Trade Network" Proceedings of the 2016 Winter Simulation Conference T. M. K. Roeder, P. I. Frazier, R. Szechtman, E. Zhou, T. Huschka, and S. E. Chick,eds. pp. 3405-3416 () | |
9 | Kaya Akagi, Hiroshi Deguchi "Comparative study of Input-Output Table of Ministries with Input-output table compiled with private business data. " SICE Journal of Control Measurement , and System Integration (2015) | |
8 | Irvan, M., Terano "Distributed Classifier System for Smart Home's Machine Learning Conference " Proc. AESCS2015 pp. 330-335 , September 9-13 , Bali ( Indonesia 2015.) | |
7 | Nicky Zachariou,Paul Expert,Misako Takayasu,Kim Christensen "Generalized Sandpile Dynamics on Artificial and Real-World Directed Networks" PLos ONE 10(1371) ,0142685 (2015) | link |
6 | 後藤隼人、高安美佐子(解説:査読あり) "「企業間取引ネットワークとそのシミュレーション----ネットワークの成長過程、輸送問題、および頑強性評価----」" オペレーションズ・リサーチ 60(8) ,456-462 (2015年8月) | |
5 | Hirokazu Kawamoto, Hideki Takayasu, Misako Takayasu "Analysis of Network Robustness for a Japanese Business Relation Network by Percolation Simulation" Proceedings of the International Conference on Social Modeling and Simulation plus Econophysics Colloquium 2014 ,Springer Proceedings in Complexity ,119-127 (2015) | link |
4 | Hayato Goto, Hideki Takayasu, and Misako Takayasu "Empirical Analysis of Firm-Dynamics on Japanese Interfirm trade Networ" Proceedings of the International Conference on Social Modeling and Simulation, plus Econophysics Colluquium 2014,Springer Proceedings in Complexity (Editors H.Takayasu, N.Ito, I.Noda and M.Takayasu) ,195-204 (2015) | link |
3 | Koutarou Tamura, Hideki Takayasu, Misako Takayasu "Extraction of conjugate main-stream structures from a complex network flow" Phys.Rev.E (2015) | link |
2 | Hirokazu Kawamoto, Hideki Takayasu, Hendrik Jeldtoft Jensen, Misako Takayasu "Precise Calculation of a Bond Percolation Transition and Survival Rates of Nodes in a Complex Network" PLoS ONE 10(4) ,e0119979 (2015) | link |
1 | 田村光太郎、高安美佐子 "「企業間取引ネットワーク上でのお金の流れのモデル化とシミュレーション」" シミュレーション 第33巻 ,第4号 ,16-22 (2014年12月) |
学会発表
Date | Information |
2022.03.16. | 尾崎順一, 志田洋平, 高安秀樹, 高安美佐子 日本物理学会 第77回年次大会, オンライン開催 GPSデータを用いたCOVID-19の近接感染モデルII |
2022.03.16. | 森万葉, 高安秀樹, 高安美佐子 日本物理学会 第77回年次大会, オンライン開催 企業間取引ネットワークデータに基づく連鎖倒産モデルの構築とデータ解析による考察 |
2022.03.16. | 小池元, 高安秀樹, 高安美佐子 日本物理学会 第77回年次大会, オンライン開催 重力相互作用モデルの部分的な局在解の特性 |
2021.10.28. | Hajime Koike, Hideki Takayasu and Misako Takayasu CCS2021-Satellite on Econophysics 2021, Lyon, France/Online Economic Zone Delineation Using Inter-Firm Transaction Data |
2021.10.26. | Jun'Ichi Ozaki, Yohei Shida, Hideki Takayasu, and Misako Takayasu Conference on Complex Systems 2021, Lyon, France/Online Infection rate analysis at each daily activity under COVID-19 pandemic using human mobility data |
2021.09.21. | 尾崎順一, 志田洋平, 高安秀樹, 高安美佐子 日本物理学会 2021年秋季大会, オンライン開催 GPSデータを用いたCOVID-19の近接感染モデル |
2021.09.21. | 和田拓也, 大里隆也, 住山文隆, 高安秀樹, 高安美佐子 日本物理学会 2021年秋季大会, オンライン開催 大規模データによる企業の急成長要因の分析 |
2021.09.21. | 小池元, 佐野幸恵, 高安秀樹, 高安美佐子 日本物理学会 2021年秋季大会, オンライン開催 企業間取引と企業位置情報を利用した経済圏域画定手法 |
2021.03.13. | 尾崎順一、高安秀樹、高安美佐子 日本物理学会 第76回年次大会, オンライン開催 非ジブラ則を満たす企業間取引の時間発展モデル |
2021.03.13. | 森万葉、尾崎順一、高安秀樹、高安美佐子 日本物理学会 第76回年次大会, オンライン開催 連鎖倒産モデルにおいて起点企業を変更したときの相転移点の変化 |
2021.03.13. | 小池元、高安秀樹、高安美佐子 日本物理学会 第76回年次大会, オンライン開催 企業間取引における重力相互作用モデルの拡散局在転移点のネットワークトポロジーに対する依存性の考察 |
2020.09.09. | 細川 夏生、有本 昂平、脇田 建 日本ソフトウェア科学会第37回大会, オンライン開催 データの可視化・文章化技術を複合させた大規模表データ探索システム |
2020.09.11. | 尾崎順一、高安秀樹、高安美佐子 日本物理学会 2020年秋季大会, オンライン開催 売上変動の企業間取引を介した波及効果の推定 |
2020.09.11. | 森万葉、高安秀樹、高安美佐子 日本物理学会 2020年秋季大会, オンライン開催 連鎖倒産モデルの提案 |
2020.09.08. | 釜屋涼太、高安秀樹、高安美佐子 日本物理学会 2020年秋季大会, オンライン開催 企業信用データを用いた中小規模企業の成長要因分析 |
2020.09.08. | 小池元、高安秀樹、高安美佐子 日本物理学会 2020年秋季大会, オンライン開催 企業ネットワーク上の非線形輸送の転移点を下げるネットワーク構造 |
2020.03.19. | 釜屋涼太 日本物理学会 第75回年次大会, オンライン開催 企業間取引ネットワークにおける地域構造の解析 |
2020.03.16. | 寺田一輝、高安秀樹、高安美佐子 日本物理学会 第75回年次大会, オンライン開催 機械学習による企業成長予測 |
2020.03.16. | 奥富航、高安秀樹、高安美佐子 日本物理学会 第75回年次大会, オンライン開催 企業間取引ネットワーク情報を用いた売上寄与率の計算方法の提案と応用 |
2020.03.16. | 小林祐一朗、高安秀樹、高安美佐子 日本物理学会 第75回年次大会, オンライン開催 日本企業の規模変数3個の3次元確率過程における時間相関の特徴づけ |
2019.10.20. | Ken Wakita IEEE VIS Workshop on Visual communication, Vancouver, Canada Guiding readers to the focus and context of industrial statistical reports |
2019.09.10. | 小林祐一朗、高安秀樹、高安美佐子 日本物理学会 2019年秋季大会, 岐阜大学 日本企業の規模変数間スケーリング則の時系列業績データに基づく再現モデル構築 |
2019.06.11. | Kaya Akagi, Hiroshi Deguchi The 12th ASian Control Conference - ASCC2019, Kitakyushu International Conference Center An Agent Based Economic Model with Centralized Mode Analysis for the Economic Big Data: Method for Management and Scenario Simulation of Bookkeeping Big Data |
2019.05.08. | Yuh Kobayashi Statistical Physics of Complex Systems, Stockholm, Sweden Evolution of Business Firms towards a Stable Scaling Function in a 3-D Phase Space |
2019.03.18. | 大里隆也、出口弘 SICE社会システム部会 第18回社会システム部会研究会, サザンビーチホテル&リゾート沖縄 民間データによる小地域・地域間産業連関表の構築 |
2019.03.14. | 小林祐一朗、高安秀樹、高安美佐子 日本物理学会第74回年次大会, 九州大学(伊都キャンパス) 日本企業の網羅的データを全面利用した企業業績の時間発展シミュレーション |
2019.03.14. | 髙木英美子、山田健太、高安秀樹、Shlomo Havlin、高安美佐子 日本物理学会第74回年次大会, 九州大学(伊都キャンパス) 文書の類似度ネットワークを用いたトピック分類 |
2018.12.06. | Takaya Ohsato, Kaya Akagi, Hiroshi Deguchi SCIS & ISIS 2018, 富山国際会議場 Construction of an input-output table considering business-to-consumer transactions by using private data |
2018.11.04. | 大里隆也、赤木茅、出口弘 環太平洋産業連関分析学会大会 第29回(2018年度)大会, 愛知学院大学名城公園キャンパス 民間データによる企業体消費者間取引を考慮した産業連関表の構築 |
2018.09.28. | Yuh Kobayashi, Hideki Takayasu, Shlomo Havlin, Misako Takayasu Conference on Complex Systems 2018, Thessaloniki, Greece Evolution of Companies towards Scaling in 3-Dimensional State Space: Visualization by Evolutionary Flow Diagrams |
2018.09.12. | 奥富航、尾崎順一、高安秀樹、高安美佐子 日本物理学会2018年秋季大会, 同志社大学(京田辺キャンパス) 重力モデルを用いた企業倒産によるお金の流れの変化の推定 |
2018.09.11. | 高木英美子、山田健太、高安秀樹、Shlomo Havlin、高安美佐子 日本物理学会2018年秋季大会, 同志社大学(京田辺キャンパス) 文書の類似度ネットワークを用いたカテゴリー識別の定量的評価 |
2018.09.09. | 小林祐一朗、高安秀樹、高安美佐子 日本物理学会2018年秋季大会, 同志社大学(京田辺キャンパス) 平均流ダイアグラムから見る日本企業の時間発展とスケーリング則 |
2018.03.29. | 大里隆也 第22回進化経済学会九州大会, 九州大学箱崎キャンパス POSデータによる家計消費・最終需要推計モデルの構築 |
2018.03.25. | 小林祐一朗, 高安秀樹, 高安美佐子 日本物理学会第73回年次大会, 東京理科大学野田キャンパス 日本企業の確率的時間発展と企業サイズ分布の安定性 |
2017.11.14. | 大里隆也 JSAI International Symposia on AI 2017, 筑波大学 Developing an Input-Output Table Generation Algorithm from a Large Scale Company Database in Japan: How to Deal with Ambiguous Export and Import Information |
2017.10.21. | 大里隆也 第28回 環太平洋産業連関分析学会年次大会, 立命館大学大阪いばらきキャンパス 構造分解分析における符号逆転問題 |
2017.09.23. | 小林祐一朗、高安秀樹、高安美佐子 日本物理学会2017年秋季大会,岩手大学(上田キャンパス) 日本企業の大規模時系列データを用いた企業成長パターンの抽出 |
2017.09.21. | 田村光太郎、高安秀樹、高安美佐子 日本物理学会2017年秋季大会,岩手大学(上田キャンパス) 複雑ネットワーク上の非線形重力型輸送の平均場近似による転移点の評価 |
2017.08.31. | 大里隆也 計測自動制御学会 第14回社会システム部会,NTTデータ数理システム セミナールーム テキストマイニングによる個別企業の海外輸出・輸入データの構築と海外比率のモデル化 |
2017.03.25. | 大里隆也 第21回進化経済学会京都大会,京都大学 民間データによって算出した産業連関表を用いた自治体分類指標の構築 |
2017.03.20. | 小林祐一朗, 高安秀樹, 高安美佐子 日本物理学会2016年秋季大会,大阪大学 日本企業における企業状態3変数のスケーリング則と時系列から見るその動的起源 |
2017.03.20. | 亀井英人, 高安秀樹, 樺島祥介, 高安美佐子 日本物理学会2016年秋季大会,大阪大学 企業財務データを用いた倒産予測モデルと変数選択 |
2017.03.03. | 大里隆也 計測自動学会 第12回社会システム部会,グアム 企業の事業所情報を加味した民間データによる産業連関表の構築と実証分析 |
2016.12.13. | WANG SHIHAN 2016 Winter Simulation Conference,Washington D.C, USA The Impact of Human Relationship on Bankruptcy-related Evolution in Inter-firm Trade Network |
2016.11.15. | 大里隆也 JSAI International Symposia on AI 2016,慶應義塾大学 日吉キャンパス Input-Output Table constructed with private business establishment on company information data |
2016.11.01. | 大里隆也 Artificial Intelligence of and for Business 2016 proceedings,慶應義塾大学日吉キャンパス Input-Output Table constructed with private business establishment on company information data |
2016.10.21. | 赤木茅 第27回 環太平洋産業連関分析学会大会 高知大会 第 2 回 PAPAIOS 若手ワークショッフ?,高知大学朝倉キャンパス 民間ビッグデータを用いた産業連関表の作成に関する研究 |
2016.09.21. | 赤木 茅 SICE2016 SICE annual conference,筑波 国際会議場 IoE data flow management with Algebraic Multi-Dimensional Bookkeeping System(AMBS) on Real World Operating System(RWOS) and its simulation |
2016.09.21. | 竹林康太 SICE2016 SICE annual conference,筑波 国際会議場 Stage model and Project programming architecture on Real World Operating System (RWOS) |
2016.09.16. | 大里隆也 International Conference on Economic Theory and Policy,明治大学駿河台校舎リバティタワー Survey for changes and causes of Local economies using Input-Output Table constructed with private company data |
2016.09.16. | 村上優太、高安秀樹、高安美佐子 日本物理学会2016年秋季大会,金沢大学 日本の企業間取引ネットワークにおける輸送と成長の関係 |
2016.09.16. | 小林 祐一朗、高安秀樹、高安美佐子 日本物理学会2016年秋季大会,金沢大学 日本企業の大規模時系列データを用いた企業状態変数の軌道の解析 |
2016.09.16. | 近藤洋平、高安秀樹、高安美佐子 日本物理学会2016年秋季大会,金沢大学 行列分解を用いたネットワークの特徴付け |
2016.09.15. | 河本 弘和、高安秀樹、高安美佐子 日本物理学会2016年秋季大会,金沢大学 企業間ネットワークにおけるパーコレーション転移 |
2016.09.15. | 田村光太郎、高安秀樹、高安美佐子 日本物理学会2016年秋季大会,金沢大学 ネットワーク上の重力型輸送における分配比率の特性 |
2016.09.13. | 亀井英人、樺島祥介、高安秀樹、高安美佐子 日本物理学会2016年秋季大会,金沢大学 倒産予測と企業間ネットワーク |
2016.09.09. | 大里隆也 平成28年度1都3県産業連関表研究会,千葉県教育会館 TDBデータを用いた産業連関表代替 指標 構築とその活用 |
2016.09.01. | 赤木茅 測自動制御学会 システム・情報部門 第11回社会システム部会研究会,神奈川県川崎市NEC玉川クラブ 非線形DSGEへのGenetic Algorithmの適用 |
2016.09.01. | 大里隆也 測自動制御学会 システム・情報部門 第11回社会システム部会研究会,神奈川県川崎市NEC玉川クラブ 企業の事業所情報を加味した民間データによる産業連関表の構築 |
2016.08.24. | Hideto Kamei, Hideki Takayasu, Yoshiyuki Kabashima, Misako Takayasu Asia-Pacific Econophysics Conference 2016,The University of Tokyo Bankruptcy Prediction with Interfirm Network Structure |
2016.08.24. | Koutarou Tamura, Hideki Takayasu, Misako Takayasu Asia-Pacific Econophysics Conference 2016,The University of Tokyo Estimation of sales-change caused by structural change of an interfirm trading network and its verification |
2016.08.24. | Yuta Murakami, Hideki Takayasu, Misako Takayasu Asia-Pacific Econophysics Conference 2016,The University of Tokyo Growth Model of Japanese Inter-firm Trading Network with Money Transport |
2016.08.24. | Yuh kobayashi, Hideki Takayasu, Misako Takayasu Asia-Pacific Econophysics Conference 2016,The University of Tokyo Tracking Firm State Variables through Long Time-Series Data of Japanese Firms |
2016.08.24. | Yohei Kondou, Hideki Takayasu, Misako Takayasu Asia-Pacific Econophysics Conference 2016,The University of Tokyo Structure of Japanese Inter-firm Multiplex Networks |
2016.08.24. | Hirokazu Kawamoto, Hideki Takayasu, Misako Takayasu Asia-Pacific Econophysics Conference 2016,The University of Tokyo Extinction of Links and Resulting Percolation in a Japanese Business Relation Network |
2016.08.06. | 向井大誠 World Automation Congress japan 2016 ,姫路 Modeling Decentralized Inter-Organizational Business Structures through Agent-Based Simulation |
2016.05.28. | 田村光太郎、高安秀樹、高安美佐子 経済物理学セミナー,森の家(久野屋)河口湖 企業間ネットワーク上の非線形輸送モデル |
2016.03.24. | 後藤隼人、高安秀樹、高安美佐子 日本物理学会2016年春季大会,東北学院大学泉キャンパス 系のゲル化に着目した複雑ネットワークの時間発展シミュレーション |
2016.03.17. | 赤木 茅 第10回社会システム部会研究会 計測自動制御学会 システム・情報部門 社会システム部会研究会,沖縄県石垣市 大濱信泉記念館 民間データより構築された産業連関表の政府産業連関表との比較評価及び改善法の提案 |
2016.03.17. | 大里 隆也 第10回社会システム部会研究会 計測自動制御学会 システム・情報部門 社会システム部会研究会,沖縄県石垣市 大濱信泉記念館 民間データを利用した産業連関表の網羅性の改善と地域における産業変化の実証分析 |
2016.02.27. | 寺野隆雄 FUN-AI-2016,函館 人工知能から人口智能へ Artificial Intelligence and Collective Intelligence |
2016.02.26. | 向井大誠 FUN-AI-2016,函館 仮想企業支援システムの制度設計シミュレーション |
2015.12.12. | 赤木 茅 International Symposium on System Integration (SII),名城大学天白キャンパス Input-Output Table constructed with private business data and its algebraic description |
2015.11.19. | 大里 隆也 計測自動制御学会 システム・情報部門 学術講演会 2015,函館アリーナ 民間データを利用した産業連関表のアルゴリズム構築と検証 |
2015.11.01. | WANG SHIHAN 2015 IEEE International Conference on Big Data, Workshop on Big Data for sustainable development,Santa Clara, USA Detecting Rumor Patterns in Streaming Social Media |
2015.09.18. | 用害愛希、高安秀樹、高安美佐子 日本物理学会2015年秋季大会,関西大学千里山キャンパス 企業ネットワークにおける重力相互作用モデルの検証 |
2015.09.18. | 後藤隼人、高安秀樹、高安美佐子 日本物理学会2015年秋季大会,関西大学千里山キャンパス 生成、消滅、凝集を考慮したネットワーク成長モデルのパラメータ依存性の解析 |
2015.09.18. | 河本 弘和、高安秀樹、高安美佐子 日本物理学会2015年秋季大会,関西大学千里山キャンパス 企業間取引ネットワーク上の重み付きパーコレーション |
2015.09.18. | 田村光太郎、高安秀樹、高安美佐子 日本物理学会2015年秋季大会,関西大学千里山キャンパス 複雑ネットワークから抽出される流路分岐構造の特徴づけ |
2015.09.17. | 村上優太、高安秀樹、高安美佐子 日本物理学会2015年秋季大会,関西大学千里山キャンパス ネットワーク成長の優先的選択則とネットワーク上の輸送の関係性 |
2015.09.14. | Koutarou Tamura, Hideki Takayasu, Misako Takayasu Econophysics Colloquium 2015,Prague, Czech Republic Exposing basin structures embedded in a complex network |
2015.09.10. | Irvan, M. The 9th International Workshop on Agent-based Approach in Economic and Social Complex Systems, Indonesia Distributed Classifier System for Smart Home's Machine Learning |
2015.08.27. | 赤木 茅 第9回社会システム部会研究会,株式会社富士通研究所 本社 企業間取引品目自由記述データからの品目分類 推定法 |
2015.03.24. | 田村光太郎,高安秀樹,高安美佐子 日本物理学会2015年春季大会,早稲田大学早稲田キャンパス 非線形輸送方程式の相転移と構造の関係 |
2015.03.24. | 河本弘和,高安秀樹,高安美佐子 日本物理学会2015年春季大会,早稲田大学早稲田キャンパス パーコレーションシミュレーションの企業間ネットワークへの応用 |
2015.03.24. | 後藤隼人,高安秀樹,高安美佐子 日本物理学会2015年春季大会,早稲田大学早稲田キャンパス 実データを用いた企業間取引ネットワークの成長過程の解析 |
2015.03.24. | 用害愛希,田村光太郎,高安秀樹,高安美佐子 日本物理学会2015年春季大会,早稲田大学早稲田キャンパス 企業ネットワークにおける重力相互作用モデルの検証 |
2015.02.10. | 田村光太郎,高安秀樹,高安美佐子 複雑ネットワーク・ウィンターセッション2015,北海道大学 大規模企業間取引データの解析と非線形輸送現象 |
2014.12.26. | 高安美佐子,招待講演 国際高等研究所 研究プロジェクト(開催地:国際高等研)2014年度 第2回研究会 企業ネットワークの数理とその応用 |
2014.11.05. | Koutarou Tamura, Hideki Takayasu, Misako Takayasu Social Modeling and Simulations + Econophysics Colloquium 2014, Kobe,Japan,2014 Basin structures of a complex network with strongly biased nonlinear flow |
2014.11.04. | Hirokazu Kawamoto, Hideki Takayasu, Misako Takayasu Social Modeling and Simulations + Econophysics Colloquium 2014, Kobe,Japan,2014 Analysis of Robustness for a Japnaese Business Relation Network by Percolation Simulation |
2014.11.04. | Mizuki Kurihara, Hideki Takayasu, Misako Takayasu Social Modeling and Simulations + Econophysics Colloquium 2014, Kobe,Japan,2014 Structural dependence of films' growth in inter-firm trading network |
2014.11.04. | Aiki Yougai, Hideki Takayasu, Misako Takayasu Social Modeling and Simulations + Econophysics Colloquium 2014, Kobe,Japan,2014 Confirmation of the gravitational Interaction in the business firms' network |
招待講演等
Date | Information | Link |
2022.03.30 | 高安美佐子 講演 "ビッグデータを活用した現象のモデリング" AMED技術交流会(イイノホール&カンファレンスセンター) | |
2021.11.06 | 高安美佐子 講演 "ビッグデータが解明する社会に潜む法則性" 第16回四大学連合文化講演会(オンライン開催) | link |
2021.03.11 | 高安美佐子 基調講演 "ビッグデータに基づく社会・経済の科学とその応用" 2021年電子情報通信学会総合大会 プレナリーセッション(オンライン開催) | link |
2021.03.05 | 高安美佐子 講演 "ビッグデータ分析を通した社会・経済現象の観測とモデリング" NTT宇宙環境エネルギー研究所講演会(オンライン開催) | |
2021.02.19 | 脇田建 基調講演 "深い読みにいざなうデータ中心コミュニケーション" 可視化情報学会 第4回ビジュアリゼーションワークショップ(オンライン開催) | link |
2020.11.10 | 高安美佐子 講演 "コロナ感染拡散における社会・経済現象の観測とモデルによる将来予測" 東工大 World Research Hub Initiative (WRHI) オンライン国際シンポジウム(オンライン開催) | link |
2020.08.27 | 高安美佐子 講演 "ビッグデータで見る社会現象" 東工大 物質・情報卓越教育院 第1回最先端研究セミナー(Zoomによるオンライン開催) | link |
2020.02.10 | 高安美佐子 講演 "Advanced Data Analysis and Modeling Unit" 第1回 東京工業大学 国際オープンイノベーションシンポジウム2020(東京国際フォーラム) | link |
2020.01.20 | 高安美佐子 招待講演 "Modeling of the business transaction network in Japan and its practical applications" NetSciX 2020(早稲田大学国際会議場井深大記念ホール) | link |
2019.12.10 | 高安美佐子 講演 "Big-Data Analysis and Modeling from Econophysics view" Huawei交流会(Huawei 横浜研究所) | |
2019.12.08 | 高安美佐子 基調講演 "ビッグデータから見える社会の現象" 第11回一橋大学・東京工業大学 合同移動講座(名古屋マリオットアソシアホテル) | link |
2019.10.10 | 高安美佐子 講演 "社会のビッグデータから見えること" 東京工業大学総務部広報・社会連携課基金室主催 懇談会(蔵前会館2階 大会議室) | |
2019.02.23 | 高安美佐子 招待講演 "ビッグデータ解析とモデリング研究の最前線" 蔵前工業会第40回科学技術セミナー(川崎商工会議所) | link |
2018.11.22 | 高安美佐子 招待講演 "ビッグデータを活用した社会・経済現象のモデリング" 日本IBM技術者コミュニティTEC-J(日本アイ・ビー・エム 箱崎本社事業所) | |
2018.10.12 | 高安美佐子 講演 "ビッグデータに基づく社会・経済現象のモデリング" 東京工業大学 科学技術創成研究院 研究公開2018(東京工業大学 すずかけ台キャンパス)https://www.titech.ac.jp/event/2018/042230.html | |
2018.06.05 | 高安美佐子 招待講演 "社会・経済に役立つ物理学:金融市場へのアプローチ" Capital Fund Management社セミナー(ザ・ペニンシュラ東京) | |
2018.02.23 | 高安美佐子 招待講演 "「未来観測所」からみた日本の現在と未来" 富士通研究所 | |
2017.09.16 | 高安美佐子 招待講演 "企業取引関係のモデリングとシステムに起因するリスクの解明" JAWS 2017 ワークショップ(鴨川ホテル三日月) | link |
2017.09.14 | 高安美佐子 講演 "「未来観測所」からみた日本企業の現在と未来" 東京工業大学 ヒューマンインターフェースとビッグデータ解析ワークショップ(品川センタービルディング) | link |
2017.08.25 | 高安美佐子 講演 "「未来観測所」から見える日本企業の現状と未来:「京」をつかって" 京×データサイエンス シンポジウム(丸ビルホール) | link |
2017.07.12 | 高安美佐子 招待講演 "Growth dynamics of complex business firms network" International Conference on ΣΦ conference ギリシャ | link |
2017.07.05 | 高安美佐子 招待講演 "Business firms networks:From basic properties to advanced application" 13th Econophysics Colloquium & 9th Polish Symposium on Physics in Economy and Social Sciences ワルシャワ | link |
2017.06.19 | 高安美佐子 招待講演 "Dynamical Properties of Monetary Flow on Business Transaction Networks" 2ND Workshop on Statistical Physics for Financeal and Economic Networks インディアナポリス | link |
2017.05.29 | 高安美佐子 招待講演 "Modeling B-to-B transaction networks:Structure,flow and advanced applications" International Conference on Econophysics 上海 | link |
2017.03.04 | 高安美佐子 招待講演 "Dynamical Money Transport on One Million Business Transaction Network" 国際ワークショップ Dynamic Risk Management of Transport Network --- Social Interaction, Monitoring and Simulation --- 、東京工業大学 | link |
2017.03.02 | 高安美佐子 招待講演 "データで見る熊本震災 経済被害の計量化と応用 ~ビッグデータの防災、復興利用の可能性~" 科学技術振興機構主催 熊本発!震災復興フォーラム 富士ソフトアキバプラザ | link |
